


Size Guide
Size(in) | Bust | Waist | Hips | Front* | Back** |
---|---|---|---|---|---|
0 | 32 1/2 | 23 1/2 | 34 1/4 | 16 | 15 1/2 |
2 | 33 1/2 | 24 1/2 | 35 1/4 | 16 3/8 | 15 7/8 |
4 | 34 1/2 | 25 1/2 | 36 1/4 | 16 5/8 | 16 1/8 |
6 | 35 1/2 | 26 1/2 | 37 1/4 | 17 | 16 1/2 |
8 | 36 1/2 | 27 1/2 | 38 1/4 | 17 3/8 | 16 7/8 |
10 | 37 1/2 | 28 1/2 | 39 1/4 | 17 5/8 | 17 1/8 |
12 | 39 | 30 | 40 3/4 | 17 7/8 | 17 3/8 |
14 | 40 1/2 | 31 1/2 | 42 1/4 | 18 1/4 | 17 3/4 |
16 | 42 | 33 | 43 3/4 | 18 5/8 | 18 1/8 |
18 | 44 1/4 | 35 1/2 | 45 1/4 | 19 | 18 1/2 |
Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Front* | Back** |
---|---|---|---|---|---|
0 | 82.5 | 60 | 87 | 40.6 | 39.4 |
2 | 85 | 62 | 89.5 | 41.6 | 40.4 |
4 | 88 | 65 | 92 | 42.2 | 41 |
6 | 90 | 67.2 | 94.5 | 43.2 | 42 |
8 | 92.5 | 69.8 | 97 | 44.1 | 42.9 |
10 | 95 | 72.3 | 99 | 44.8 | 43.6 |
12 | 99 | 76 | 103.5 | 45.4 | 44.2 |
14 | 103 | 80 | 107.2 | 46.4 | 45.2 |
16 | 108 | 85 | 112.2 | 47.3 | 46.1 |
18 | 113 | 90 | 117.3 | 48.3 | 47.1 |
Inches
Centimeters
*FRONT BODY LENGTH SHOULDER POINT-WAIST
**BACK BODY LENGTH SHOULDER POINT-WAIST